©2022 Zhongshan Boyi Solar Energy Technology Co., Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.





| Parameter | BYT-40C | BYT-60C | BYT-100C | BYT-200C | BYT-300C | BYT-800C |
| Model | BYT-40C | BYT-60C | BYT-100C | BYT-200C | BYT-300C | BYT-800C |
| Powver | 40W | 60W | 100W | 200W | 300W | 400W |
| solar panel | 6V 12W | 6V 18W | 6V 20W | 6V 25W | 6V 30W | 6V 35W |
| LiFePO4 battery | 3.2V 6Ah | 3.2V 12Ah | 3.2V 12Ah | 3.2V 18AH | 3.2V 24Ah | 3.2V 30Ah |
| Solar panel size | 235*350*18mm | 290*350*18mm | 360*350*18mm | 450*350*18mm | 530*350*18mm | 580*350*18mm |
| Lamp body size | 148*195*47mm | 181*230*49mm | 206*255*64mm | 248*303*72mm | 268*335*78mm | 400*350*85mm |
| LED light source | Epistar 140LED | Epistar 181LED | Epistar 282LED | Epistar 416LED | Epistar 854LED | Epistar 1506LED |
| Charging time | 5-6H | |||||
| Discharge time | More than 12H | |||||
| Battery operating Temperature | (-10℃)-60℃ | |||||
E-mail: chenshuming@boyisolar.cc
WhatsApp: (+86)18022085141
WhatsApp: (+86)18024216139
Add: Floor 3-4, No. 8, 1st Street, Qiaoyuan Middle Road, Zhuyuan, Zhongshan, Guangdong, China
Zhongshan Boyi Solar Energy ▲
©2022 Zhongshan Boyi Solar Energy Technology Co., Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.