©2022 Zhongshan Boyi Solar Energy Technology Co., Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.
| Parameter | BYWJ-100 | BYWJ-200 | BYWJ-300 | BYWJ-400 | BYWJ-500 | BYWJ-600 |
| Powver | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| solar panel | 6V 10W | 6V 15W | 6V 20W | 6V 25W | 6V 35W | 6V 45W |
| LiFePO4 battery | 3.2V 6000mAh | 3.2V 12000mAh | 3.2V 18000mAh | 3.2V 24000mAh | 3.2V 36000mAh | 3.2V 42000mAh |
| Solar panel size | 235*350*18mm | 290*350*18mm | 350*350*18mm | 400*350*18mm | 580*350*18mm | 700*350*18mm |
| Lamp body size | 238*168*55MM | 278*198*55MM | 328*238*55MM | 388*288*60MM | 468*358*65MM | 548*428*65MM |
| LED light source | 5054-40 LED Light Panel | 5054-62 LED Light Panel | 5054-96 LED Light Panel | 5054-184 LED Light Panel | 5054-263 LED Light Panel | 5054-394 LED Light Panel |
| Charging time | 5-6H | |||||
| Discharge time | More than 12H | |||||
| Battery operating Temperature | (-10℃)-60℃ | |||||




E-mail: chenshuming@boyisolar.cc
WhatsApp: (+86)18022085141
WhatsApp: (+86)18024216139
Add: Floor 3-4, No. 8, 1st Street, Qiaoyuan Middle Road, Zhuyuan, Zhongshan, Guangdong, China
Zhongshan Boyi Solar Energy ▲
©2022 Zhongshan Boyi Solar Energy Technology Co., Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.