©2022 Zhongshan Boyi Solar Energy Technology Co., Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.
Parameter | BYSD-500 | BYSD-1000 | BYSD-2000 |
Model | BYSD-500 | BYSD-1000 | BYSD-2000 |
Powver | 500W | 1000W | 2000W |
solar panel | 6V 8W | 6V 40W | 6V 50W |
LiFePO4 battery | 3.2V 10000mAh | 3.2V 48000mAh | 3.2V 60000mAh |
Solar panel size | 180*270mm | 700*350mm | 670*450mm |
Lamp body size | 305*210*50MM | 60*435*55MM | 710*525*58MM |
LED light source | 5630-132 LED Light Panel | 5630-982 LED Light Panel | 5630-1558 LED Light Panel |
Charging time | 5-6H | ||
Discharge time | More than 12H | ||
Battery operating Temperature | (-10℃)-60℃ | ||





E-mail: chenshuming@boyisolar.cc
WhatsApp: (+86)18022085141
WhatsApp: (+86)18024216139
Add: Floor 3-4, No. 8, 1st Street, Qiaoyuan Middle Road, Zhuyuan, Zhongshan, Guangdong, China
Zhongshan Boyi Solar Energy ▲
©2022 Zhongshan Boyi Solar Energy Technology Co., Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.