©2022 Zhongshan Boyi Solar Energy Technology Co., Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.
| 参数项 | BYM-100B | BYM-200B | BYM-300B | BYM-400B |
| Model | BYM-100B | BYM-200B | BYM-300B | BYM-400B |
| solar panel | 5V 10W | 6V 15W | 5V 20W | 6V 25W |
| LiFePO4 battery | 3.2V 6000MAH | 3.2V 12000MAH | 3.2V 18000MAH | 3.2V 24000MAH |
| Solar panel size | 235*350mm | 290*350mm | 400*350mm | 450*350mm |
| Lamp body size | 255*213*53MM | 290*250*53MM | 318*278*53MM | 368*315*53MM |
| LED light source | 5054-2-core-69 LED | 5054-2-core-94 LED | 5054-2-core-140 LED | 5054-2-core-220 LED |
| Charging time | 5-6h | |||
| Discharge time | more than 12 hours | |||
| Battery operating Temperature | (-10℃)-60℃ | |||






E-mail: chenshuming@boyisolar.cc
WhatsApp: (+86)18022085141
WhatsApp: (+86)18024216139
Add: Floor 3-4, No. 8, 1st Street, Qiaoyuan Middle Road, Zhuyuan, Zhongshan, Guangdong, China
Zhongshan Boyi Solar Energy ▲
©2022 Zhongshan Boyi Solar Energy Technology Co., Ltd.ALL RIGHTS RESERVED.